
                            
詳細介紹
多通道超聲波細胞粉碎機
一、產品概述:
二.主要性能
三.主要技術參數:
型號  | KS-6TD  | 
  | 
超聲頻率KHz  | 20-25自動跟蹤  | |
超聲波功率W  | 2000W(1-100%)1%可調  | |
隨機變幅桿mm  | Φ5  | |
選配變幅桿mm  | Φ3,5,6,8,10,12.15,20  | |
探頭數量  | 6個  | |
破碎容量ml  | 1-50  | |
溫度范圍  | 0-100℃(防止樣品過熱)  | |
占空比  | 0.1-99.9%  | |
顯示方式  | 7寸TFT彩色屏  | |
數據儲存  | 20組  | |
操作方式  | 觸摸控制  | |
顯示內容  | 溫度、時間、功率、振幅和脈沖模式等  | |
時間設定  | 連續工作或脈沖式可任意選擇  | |
工作時間  | 0-99H59M59S,時間精確的0.1秒  | |
保護裝置  | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護,故障自動報警等  | |
隔音箱  | 選配光照,自動升降功能  | |
標配電源  | 220V/50-60HZ  | 
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml